Автокредиты, автокредитование.
Программа 1. Автокредит на покупку иномарок.
| Приобретение автомобилей импортного производства с пробегом, сроком эксплуатации до 7 лет стоимостью от $10 тыс. | ||||
| Валюта кредита | Доллары США/Евро | Рубли РФ | ||
| Размер кредита минимальный | 4 000 USD/EUR | 110 000 RUR | ||
| Размер кредита максимальный | Не ограничен | |||
| Срок кредитования | от 6 до 48 месяцев | |||
| Ставка по кредиту (% годовых) | Срок кредита/валюта | 6-12 мес. | 13-48 | |
| Начальный взнос | От 10 % | От 20 % | ||
| Рубли РФ | 12,99 % | |||
| Ин. валюта | 9,99 % | |||
| Единовременная комиссия
за открытие ссудного счета |
3 000 рублей РФ или 100 (долларов США,ЕВРО) | |||
| Ежемесячная комиссия
за ведение ссудного счета |
0,15% от суммы выданного кредита ежемесячно для жителей Москвы и Московской обл.
0,3% от суммы выданного кредита ежемесячно для жителей других регионов (регионов присутствия Банка) |
|||
Программа 2. Автокредит на покупку иномарок и отечественных автомобилей.
| Приобретение как новых автомобилей импортного и отечественного производства любой стоимости, так и с пробегом, сроком эксплуатации до 5 лет стоимостью от $25 тыс. | ||||
| Валюта кредита | Доллары США/Евро | Рубли РФ | ||
| Размер кредита минимальный | 4 000 USD/EUR | 110 000 RUR | ||
| Размер кредита максимальный | Не ограничен | |||
| Срок кредитования | от 6 до 48 месяцев | |||
| Ставка по кредиту (% годовых) | Срок кредита/валюта | 6-12 мес. | 13-48 | |
| Начальный взнос | От 10 % | От 20 % | ||
| Рубли РФ | 11,99 % | |||
| Ин. валюта | 9 % | |||
| Единовременная комиссия
за открытие ссудного счета |
3 000 рублей РФ или 100 (долларов США,ЕВРО) | |||
| Ежемесячная комиссия
за ведение ссудного счета |
0,15% от суммы выданного кредита ежемесячно для жителей Москвы и Московской обл.
0,3% от суммы выданного кредита ежемесячно для жителей других регионов (регионов присутствия Банка) |
|||
Программа 3. Кредит на покупку спецтехники
| Приобретение новой спецтехники (грузовой автотранспорт, строительный автотранспорт, общественный автотранспорт, сельскохозяйственный автотранспорт и т.п.) импортного и отечественного производства любой стоимости, а так же б/у спецтехники импортного и отечественного производства не старше 7 лет стоимостью от 15 000$. | ||||
| Валюта кредита | Доллары США/Евро | Рубли РФ | ||
| Размер кредита минимальный | 4 000 USD/EUR | 110 000 RUR | ||
| Размер кредита максимальный | Не ограничен | |||
| Срок кредитования | от 6 до 48 месяцев | |||
| Ставка по кредиту (% годовых) | Срок кредита/валюта | 6-12 мес. | 13-48 | |
| Начальный взнос | От 10 % | От 20 % | ||
| Рубли РФ | 11,99 % | |||
| Ин. валюта | 9 % | |||
| Единовременная комиссия
за открытие ссудного счета |
3 000 рублей РФ или 100 (долларов США,ЕВРО) | |||
| Ежемесячная комиссия
за ведение ссудного счета |
0,4% от суммы выданного кредита ежемесячно | |||